Bestselger med strikket overdel og maksimal demping og komfort. Mizuno sitt mykeste og mest spenstige mellomsålemateriale noensinne.
Denne luksuriøse løpeskoen gir deg myk og responsiv demping både på asfalt og grus, og er full av teknologi for at du skal yte ditt beste, og ha det så komfortabelt som mulig underveis. Modellen er svært godt likt, spesielt av de løperne som løper lange løp, og som ønsker maksimalt med demping, komfort og respons.
Førsteklasses pusteegenskaper og komfort
Den strikkede overdelen gir en førsteklasses passform og komfort på lange- og korte løpeturer. Tykkere hælkappe og innleggssåle for ytterligere komfort. Skoene sitter tett og komfortabelt mot foten, og må prøves!
X10 er den mest holdbare korbongummien fra Mizuno. Den sørger for en ekstrem slitestyrke i den mest utsatte delen av yttersålen.
UK | 10B | 10,5B | 11B | 11,5B | 12B | 12,5B | 13B | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32,5 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 |
CM | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Euro | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51 | |
CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.