Størrelsesguide | ||||||||||
LADY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
A CHEST | 77-85 | 83-90 | 88-95 | 93-100 | 99-106 | 105-112 | 111-118 | 117-124 | 123-130 | 129-136 |
B WAIST | 62-70 | 68-77 | 75-83 | 81-89 | 87-95 | 93-102 | 100-109 | 107-116 | 114-123 | 121-130 |
C BODYLENGTH | 157-165 | 163-170 | 168-177 | 172-180 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 | 174-182 |
D HIP/SEAT | 86-95 | 92-100 | 96-104 | 100-108 | 106-114 | 112-120 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 142-150 |
E INSEAM | 72-76 | 75-79 | 77-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 81-84 | 82-85 | 82-85 | 82-85 |
Twentyfour Finse ullgenser dame, matt grønn
Klassisk strikkegenser med nydelig mønster!En varm og god strikkegenser i akryl/ullblanding med rund hals og mønster over bryst.
50% ull og 50% akryl
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.